|
専利(特許・実用新案・意匠登録)出願に関する政府料金:2010年1月1日改定 |
|
1NT$=約\3.0 ※年金は一年毎の 金額です。 |
| 出願・申請の項目 | 金額(NT$) |
| 発明 | |
| 発明特許出願 | 3,500 |
| 発明特許出願の実体審査請求
(基本料金) 請求項が10項以内の場合 |
7,000 |
| 発明特許出願の実体審査請求 請求項が10項を超えている場合の追加料金。 超過請求項数毎に |
800 |
| 発明特許への変更出願 | 3,500 |
| 発明特許出願の早期公開申請 | 1,000 |
| 発明特許出願の再審査請求 | 8,000 |
| 発明特許の無効審判請求 | 10,000 |
| 発明特許の分割出願 | 3,500 |
| 特許権存続期間の延長申請 | 9,000 |
| 明細書又は図面の訂正 | 2,000 |
| 発明特許の強制実施権申請 | 100,000 |
| 発明特許権の強制実施権の廃止申請 | 100,000 |
| 発明特許無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 2,000 |
| 明細書が50ページを超えている場合、 実体審査・再審査請求の際の追加料金。 超過50ページ毎に |
500 |
| 第1年〜第3年年金 | 2,500 |
| 第4年〜第6年年金 | 5,000 |
| 第7年〜第9年年金 | 8,000 |
| 第10年以上 | 16,000 |
| 実用新案 | |
| 実用新案出願 | 3,000 |
| 実用新案への変更出願(形式審査制を適用) | 3,000 |
| 実用新案無効審判請求 | 9,000 |
| 実用新案の分割出願(形式審査制を適用) | 3,000 |
| 実用新案技術報告書の交付申請 | 5,000 |
| 明細書又は図面の訂正申請 | 2,000 |
| 実用新案無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 2,000 |
| 第1年〜第3年年金 | 2,500 |
| 第4年〜第6年年金 | 4,000 |
| 第7年〜第9年年金 | 8,000 |
| 第10年以上 | 8,000 |
| 意匠 | |
| 意匠出願 | 3,000 |
| 連合意匠出願 | 3,000 |
| 分割出願 | 3,000 |
| 意匠への変更出願 | 3,000 |
| 再審査請求 | 3,500 |
| 意匠図解明細書の訂正 | 2,000 |
| 無効審判請求 | 8,000 |
| 意匠無効審判請求の理由・証拠の補充・補正 | 2,000 |
| 第1年〜第3年年金 | 2,500 |
| 第4年〜第6年年金 | 3,500 |
| 第7年〜第9年年金 | 5,000 |
| 第10年以上 | 5,000 |
| 発明特許・実用新案・意匠 | |
| 特許出願権の譲渡申請 | 2,000 |
| 特許権の譲渡又は相続登録の申請 | 2,000 |
| 特許権実施許諾登録の申請 | 2,000 |
| 質権設定登録の申請 | 2,000 |
| 質権抹消登録の申請 | 2,000 |
| 質権設定に関するその他の登録事項の変更申請 | 300 |
| 特許権信託設定登録の申請 | 2,000 |
| 特許権信託抹消登録の申請 | 2,000 |
| 特許権信託帰属登録の申請 | 2,000 |
| 特許権信託に関するその他の登録事項の変更申請 | 300 |
| 証明書の交付申請 | 1,000 |
| 面接の申請 | 1,000 |
| 現地調査の申請 | 5,000 |
| 変更手数料 | 300 |
| 証書費 | |
| 証書費 | 1,000 |
| 証書再発行費 | 600 |
|
1NT$=約\3.0 |