公司簡介
專利商標法規動態
103 年 3 月 24 日施行
修正公布部分條文 (第97條之1至第97條之4及第143條)
2012-12-14 公告
訂定「新式樣專利改為部分設計專利... 詳全文」 100 年 7 月 1 日起
大幅調降新式樣專利年費 99 年 1 月 1 日起施行
修正「專利規費收費準則」部分條文 93 年 7 月 1 日施行
新修正專利法(92年2月6日修正公布)與政府專利規費清單正式施行
92 年 11 月 28 日施行
商標法修正案與商標規費收費準則正式施行 (92年5月28日總統令修正公布 / 92年11月26日修正發布)
最新修正的商標分類資訊
專利申請必備文件與政府規費一覽表
資料來源:引自經濟部智慧財產局網站
申請專利必要文件
⚖️ 專利法規與施行說明
本網站專利法規摘錄自經濟部智慧財產局。
目前規費清單適用於 102年1月1日起 施行的收費標準。
政府規費詳情清單
| 序號 | 案別與計費說明 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 1 | 發明申請舉發。(適用專利申請人不適格或違反互惠原則之情形)。 | 10,000 |
| 2 | 新型申請舉發。(適用專利申請人不適格或違反互惠原則之情形)。 申請延長發明專利權(醫藥品及農藥品之發明專利權)。 | 9,000 |
| 3 | 發明申請再審查(適用101年12月31日前提出之再審查申請案)。 設計申請舉發。 | 8,000 |
| 4 | 發明申請實體審查(適用99年1月1日起提出之申請案,其請求項合計在10項以內者)。 發明申請再審查(適用102年1月1日起提出之再審查申請案,其請求項合計在10項以內者)。 | 7,000 |
| 5 | 發明申請實體審查(適用99年1月1日起提出之申請案)/ 發明申請再審查(適用102年1月1日起提出之再審查申請案),前二項其請求項超過10項者,每項加收800元。 發明、新型申請舉發(依舉發聲明所載之請求項數逐項計費,每項加收800元) | + 800 |
| 6 | 發明申請實體審查、發明申請再審查,前二項其專利說明書、申請專利範圍及圖式超過50頁者,每50頁加收500元;其不足50頁者,以50頁計。 | + 500 |
| 7 | 申請新型專利技術報告(適用102年1月1日起提出之申請,其請求項合計在10項以內者)。 申請勘驗。 發明、新型申請舉發(適用依請求項數逐項舉發)。 | 5,000 |
| 8 | 申請新型專利技術報告(適用102年1月1日起提出之申請),其請求項超過10項者,每項加收600元。 | + 600 |
| 9 | 發明申請專利。申請改請為發明專利。發明申請分割。設計申請再審查。 | 3,500 |
| 10 | 新型申請專利。申請改請為新型專利。新型申請分割。設計申請專利。申請衍生設計專利。申請改請為設計專利。設計申請分割。申請改為部分設計專利。申請改為衍生設計專利。 | 3,000 |
| 11 | 申請舉發案補充理由、證據。發明申請更正說明書、申請專利範圍或圖式。設計申請更正說明書或圖式。新型更正與舉發合併審查。申請回復優先權主張。申請誤譯之訂正。 | 2,000 |
| 12 | 申請提早公開發明專利申請案。申請面詢。新型申請更正說明書、申請專利範圍或圖式。 | 1,000 |
| 13 | 以商業上之實施所必要,或適用支援利用專利審查高速公路加速審查作業方案,申請加速審查者。 | 4,000 |
| 14 | 申請變更申請人之姓名或名稱、印章或簽名。申請變更發明人、新型創作人或設計人,或變更其姓名。申請變更代理人。申請變更有關專利權授權、質權或信託登記之其他變更事項者,每件300元;其同時申請變更二項以上者,亦同。 | 300 |
| 15 | 發明申請強制授權專利權。發明申請廢止強制授權專利權。 | 100,000 |
| 16 | 申請專利申請權或專利權讓與或繼承登記。申請專利權授權或再授權登記。申請專利權授權塗銷登記。申請專利權質權設定登記。申請專利權質權消滅登記。申請專利權信託登記。申請專利權信託塗銷登記。申請專利權信託歸屬登記。 | 2,000 |
| 17 | 積體電路電路布局登記 | 8,000 |
| 18 | 發明、新型專利年費第一年至第三年,每年 | 2,500 |
| 19 | 自然人、學校及中小企業得減免專利年費,發明、新型第一年至第三年每年減免800元,減免後每年 | 1,700 |
| 20 | 發明專利年費第四年至第六年,每年 核准延展之專利權,每件每年年費 | 5,000 |
| 21 | 自然人、學校及中小企業得減免發明專利年費,第四年至第六年每年減免1200元,減免後每年 | 3,800 |
| 22 | 發明專利年費第七年至第九年,每年 | 8,000 |
| 23 | 發明專利年費第十年以上,每年 | 16,000 |
| 24 | 新型專利年費第四年至第六年,每年 | 4,000 |
| 25 | 自然人、學校及中小企業得減免新型專利年費,第四年至第六年每年減免1200元,減免後每年 | 2,800 |
| 26 | 新型專利年費第七年以上,每年 | 8,000 |
| 27 | 設計專利年費第一年至第三年,每年 | 800 |
| 28 | 自然人、學校及中小企業得減免設計專利年費,第一年至第三年每年減免800元,減免後每年 | 0 |
| 29 | 設計專利年費第四年至第六年,每年 | 2,000 |
| 30 | 自然人、學校及中小企業得減免設計專利年費,第四年至第六年每年減免1200元,減免後每年 | 800 |
| 31 | 設計專利年費第七年以上,每年 | 3,000 |
| 32 | 專利證書費。申請發給證明書件。 | 1,000 |
| 33 | 補發或換發專利證書費。 | 600 |
| 34 | 申請核發、補發或換發專利師證書費。 | 1,500 |
| 35 | 申請補發或換發專利代理人證書費。 | 1,500 |
商標申請必備文件與政府規費一覽表
資料來源:引自經濟部智慧財產局網站
⚖️ 商標法規與施行說明
本網站商標法規摘錄自經濟部智慧財產局。
目前規費清單適用於 101年7月1日起 生效之收費標準。
政府規費詳情清單
| 規費項目 | 類別 / 案件別 | 計算說明與條件 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|---|
| 其他申請費 | 變更註冊申請事項 或 註冊事項 | 每件500元。若一案中同時變更多件相同事項,依變更案件數單獨計費。 | 每件 500 |
| 減縮指定商品/服務 | 減縮註冊商標所指定使用之商品或服務 | 每件 500 | |
| 授權 或 再授權登記 | 每件2,000元。若一案中同時申請多件相同事項,依登記案件數計費。 | 每件 2,000 | |
| 廢止授權/再授權登記 | 申請辦理廢止授權登記 | 每件 1,000 | |
| 移轉登記 | 每件2,000元。若一案中同時申請移轉多件相同事項,依案件數計費。 | 每件 2,000 | |
| 質權設定登記 | 商標權設定質權登記 | 每件 2,000 | |
| 質權消滅登記 | 商標權質權消滅登記 | 每件 1,000 | |
| 爭議案件:異議 | 提出商標異議案 | 每類 4,000 | |
| 爭議案件:評定 | 提出商標評定案 | 每類 7,000 | |
| 爭議案件:廢止 | 提出商標廢止案 | 每類 7,000 | |
| 參加異議/評定/廢止 | 申請參加程序之規費 | 每件 2,000 | |
| 行政與證書規費 | 各種證明書件:500元 / 份 查閱案卷:500元 / 件 補發或換發註冊證:500元 / 件 | 各 500 |
欲知詳細商標內容及代辦費用,請與本所連絡:
連絡電話:(02)2396-5244
傳真熱線:(02)2394-0543


